扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 亚戈-法尔科 | Iago Falque | 前锋 | 90/01/04 | 西班牙 | 174 cm | 68 kg |
| 20 | 拉莫斯 | Adrián Ramos | 前锋 | 86/01/22 | 哥伦比亚 | 185 cm | 81 kg |
| 3 | Brayan Córdoba | Brayan Córdoba | 后卫 | 99/09/18 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 29 | 萨米恩托 | Andrés Sarmiento | 前锋 | 98/01/15 | 哥伦比亚 | 0 cm | 63 kg |
| 25 | 卡洛斯·金泰罗 | Darwin Quintero | 前锋 | 87/09/19 | 哥伦比亚,墨西哥 | 166 cm | 64 kg |
| 32 | 弗兰科.利耶斯 | Franco Leys | 中场 | 93/10/18 | 阿根廷 | 177 cm | 70 kg |
| 27 | Juan Camilo Portilla | Juan Camilo Portilla | 中场 | 98/09/12 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 11 | Luis Sánchez | Luis Sánchez | 中场 | 00/09/18 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 18 | Daniel Mosquera | Daniel Mosquera | 前锋 | 99/10/20 | 哥伦比亚 | 180 cm | 0 kg |
| 6 | G.卡瓦加尔 | Gustavo Carvajal | 中场 | 00/06/17 | 哥伦比亚 | 181 cm | 0 kg |
| 1 | 迭戈·诺沃亚 | Diego Novoa | 守门员 | 89/05/31 | 哥伦比亚 | 186 cm | 76 kg |
| 15 | 约翰·艾迪森·加西亚 | John García | 后卫 | 89/06/04 | 哥伦比亚 | 186 cm | 78 kg |
| 21 | 埃德温.贝拉斯科 | Edwin Velasco | 后卫 | 91/11/05 | 哥伦比亚 | 178 cm | 75 kg |
| 7 | 巴里奥斯 | Cristian Barrios | 前锋 | 98/05/19 | 哥伦比亚 | 163 cm | 0 kg |
| 17 | 阿瑞塔 | Cristian Arrieta | 后卫 | 96/01/03 | 哥伦比亚 | 0 cm | 69 kg |
| 19 | 路易斯·亚历杭德罗·帕兹 | Luis Alejandro Paz | 中场 | 88/09/08 | 哥伦比亚 | 175 cm | 75 kg |
| 31 | Luis Quintero | Luis Quintero | 守门员 | 98/01/29 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 26 | E.曼娜 | Esneyder Mena | 前锋 | 97/11/03 | 哥伦比亚 | 177 cm | 0 kg |
| 5 | 凯文安德拉德 | Kevin Andrade | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 13 | Daniel Quiñones | Daniel Quiñones | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 28 | 佩德罗·布拉沃 | Pedro Bravo | 中场 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 9 | 法孔多·苏亚雷斯 | Facundo Suárez | 70/01/01 | 阿根廷 | 0 cm | 0 kg | |
| 24 | David Contreras | David Contreras | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 31 | Juan Munera | Juan Munera | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 23 | Kévin Garcés | Kévin Garcés | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 16 | Felipe Mosquera | Felipe Mosquera | 中场 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||