扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 埃德温·卡斯特罗 | Fabry Castro | 中场 | 92/02/21 | 哥伦比亚 | 183 cm | 74 kg |
| 16 | Germán Mera | Germán Mera | 后卫 | 90/03/05 | 哥伦比亚 | 187 cm | 0 kg |
| 27 | 古斯塔沃·阿德里安·拉米雷斯·罗哈斯 | Gustavo Ramírez | 前锋 | 90/05/13 | 巴拉圭,墨西哥 | 181 cm | 0 kg |
| 7 | Jhon Vásquez | Jhon Vásquez | 95/02/12 | 哥伦比亚 | 176 cm | 0 kg | |
| 23 | Yimmi Congo | Yimmi Congo | 中场 | 98/02/28 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 11 | D.曼迪拉 | Daniel Mantilla | 前锋 | 96/12/25 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 8 | 拉斐尔·布斯塔曼特 | Rafael Bustamante | 中场 | 99/10/02 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 26 | Kevin Salazar | Kevin Salazar | 中场 | 97/11/11 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 21 | 贝拉斯科 | Kevin Velasco | 前锋 | 97/04/30 | 哥伦比亚 | 168 cm | 65 kg |
| 1 | 约翰·瓦伦斯 | Johan Wallens | 守门员 | 92/08/03 | 哥伦比亚 | 188 cm | 77 kg |
| 17 | Aldair Gutiérrez | Aldair Gutiérrez | 后卫 | 98/06/17 | 哥伦比亚 | 175 cm | 0 kg |
| 12 | 凯文·道森 | Kevin Dawson | 守门员 | 92/02/08 | 乌拉圭 | 179 cm | 83 kg |
| 9 | 阿德里安·帕拉 | Adrián Parra | 前锋 | 97/01/16 | 哥伦比亚 | 178 cm | 0 kg |
| 9 | 凯文.比韦罗斯 | Kevin Viveros | 前锋 | 00/04/04 | 哥伦比亚 | 180 cm | 77 kg |
| 33 | Adrian Palacios | Adrian Palacios | 后卫 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
| 22 | Miguel Sánchez | Miguel Sánchez | 守门员 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 36 | Juan Mina | Juan Mina | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 31 | 拉莫斯 | Jefferson Ramos | 前锋 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 4 | José Caldera | José Caldera | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 14 | Juan Franco | Juan Franco | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 28 | Gian Cabezas | Gian Cabezas | 中场 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 20 | 奥内尔·阿科斯塔 | Onel Acosta | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 6 | Edgard Enrique Camargo | Edgard Enrique Camargo | 中场 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 18 | Óscar Segura | Óscar Segura | 前锋 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 2 | 凯文·里亚斯科斯 | Kevin Riascos | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 25 | 安德雷斯·阿罗约 | Andrés Arroyo | 中场 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 68 kg |
| 24 | 布拉扬·蒙塔诺 | Brayan Montaño | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 78 kg |
| 34 | 胡安·科尔多瓦 | Juan Córdoba | 前锋 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 68 kg |
| 29 | Roger Murillo | Roger Murillo | 前锋 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 35 | Jefferson Díaz | Jefferson Díaz | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 15 | Juan Tello | Juan Tello | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 3 | Kevin Saucedo | Kevin Saucedo | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 30 | Santiago Cortes | Santiago Cortes | 中场 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 13 | Jhon Cabal | Jhon Cabal | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||