扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 巴卡 | Carlos Bacca | 前锋 | 86/09/08 | 哥伦比亚 | 181 cm | 77 kg |
| 16 | V.贺南德兹 | Vladimir Hernández | 前锋 | 89/02/08 | 哥伦比亚 | 160 cm | 68 kg |
| 10 | 金特罗 | Juan Quintero | 中场 | 93/01/18 | 哥伦比亚 | 169 cm | 67 kg |
| 22 | Sebastián Araujo | Sebastián Araujo | 守门员 | 97/06/19 | 哥伦比亚 | 183 cm | 0 kg |
| 14 | Homer Martínez | Homer Martínez | 后卫 | 97/10/06 | 哥伦比亚 | 185 cm | 0 kg |
| 1 | 维尔拉 | Sebastián Viera | 守门员 | 83/03/07 | 乌拉圭,意大利 | 184 cm | 86 kg |
| 21 | 沃尔默·帕切科 | Walmer Pacheco | 后卫 | 95/01/16 | 哥伦比亚 | 172 cm | 60 kg |
| 26 | 托瓦勒奥 | Amaury Torralvo | 后卫 | 94/01/12 | 哥伦比亚 | 169 cm | 67 kg |
| 6 | D.莫雷诺 | Didier Moreno | 中场 | 91/09/15 | 哥伦比亚 | 181 cm | 73 kg |
| 20 | 塞萨尔·海达尔 | Cesar Haydar | 后卫 | 01/03/31 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 15 | Iván Scarpeta | Iván Scarpeta | 后卫 | 96/06/05 | 哥伦比亚 | 180 cm | 0 kg |
| 18 | Léider Berrío | Léider Berrío | 中场 | 98/06/07 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 30 | 杰斐逊·马丁内斯 | Jefferson Martínez | 守门员 | 93/08/16 | 哥伦比亚 | 185 cm | 0 kg |
| 19 | 路易斯·桑多瓦尔 | Luis Sandoval | 前锋 | 99/06/01 | 哥伦比亚 | 183 cm | 0 kg |
| 28 | 恩里克.塞耶 | Enrique Serje | 中场 | 96/01/10 | 哥伦比亚,西班牙 | 178 cm | 72 kg |
| 8 | 弗雷迪·海恩斯特罗萨 | Fredy Hinestroza | 前锋 | 90/04/05 | 哥伦比亚 | 178 cm | 75 kg |
| - | G.古铁雷斯 | Germán Gutiérrez | 后卫 | 90/01/16 | 哥伦比亚 | 170 cm | 72 kg |
| 27 | 安杜伊萨 | Federico Andueza | 后卫 | 97/05/25 | 乌拉圭,意大利 | 191 cm | 80 kg |
| 29 | 奥马尔·阿尔伯诺兹 | Omar Albornoz | 前锋 | 95/09/28 | 哥伦比亚 | 183 cm | 75 kg |
| 11 | 路易斯-冈萨雷斯 | Luis González | 前锋 | 90/12/22 | 委内瑞拉 | 170 cm | 67 kg |
| 31 | J.奥尔特兹 | José Ortiz | 后卫 | 98/11/16 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 4 | 卡洛斯·西亚拉 | Carlos Sierra | 中场 | 90/10/25 | 哥伦比亚 | 177 cm | 85 kg |
| 13 | 尼尔森·卡斯特里隆 | Nilson Castrillón | 后卫 | 96/01/28 | 哥伦比亚 | 180 cm | 78 kg |
| 17 | 安德雷·埃斯图皮南 | Andrey Estupiñán | 前锋 | 94/07/05 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 3 | 埃德温埃雷拉 | Edwin Herrera | 后卫 | 98/09/02 | 哥伦比亚 | 170 cm | 0 kg |
| 9 | Brayan Muñiz | Brayan Muñiz | 前锋 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 12 | 杰米·阿科斯塔 | Jaime Acosta | 守门员 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 33 | Léider Berdugo | Léider Berdugo | 中场 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 5 | 约翰·贝雷斯 | Jhon Velez | 中场 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 2 | 豪厄尔·梅纳 | Howell Mena | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 2 | Alfonso Simarra | Alfonso Simarra | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||