扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛杯 | 2022 | 1 | 22 | 0 | - | - | - | - | - |
| 冰岛超 | 2022 | 21 | 1811 | 1.52 | 5 | 2 | - | 4 | - |
| Besta Deild - Finals | 2022 | 5 | 450 | 0.6 | 1 | - | - | 2 | - |
| 冰联杯 | 2022 | 3 | 188 | 1.33 | - | - | - | - | - |
| Reserveligaen | 21/22 | 3 | 260 | 1.33 | - | - | - | - | - |
| 丹甲 | 21/22 | 5 | 108 | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 丹麦杯 | 21/22 | 3 | 216 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 冰岛超 | 2021 | 10 | 788 | 1.2 | 2 | 4 | - | - | - |
| Reserveligaen | 20/21 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
| 欧联杯资格赛 | 20/21 | 1 | 120 | 0 | - | - | - | 1 | - |
| 丹麦杯 | 20/21 | 3 | 195 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
| 丹超 | 20/21 | 7 | 113 | 1.29 | - | - | - | 1 | - |
| 3F Superligaen Abstiegsrunde | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冰岛杯 | 2020 | 2 | 167 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 冰岛超 | 2020 | 18 | 1593 | 0.94 | 5 | 4 | - | 2 | - |
| 冰联杯 | 2020 | 4 | 360 | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
| 冰超杯 | 19/20 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
| 冰岛超 | 2019 | 21 | 1876 | 1.19 | 5 | 4 | 1 | 3 | - |
| 冰岛杯 | 2019 | 5 | 456 | 3 | - | - | - | - | - |
| 丹麦联赛U19 | 18/19 | 15 | 1065 | 1.67 | - | - | - | - | - |
| Reserveligaen Spring | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveligaen | 18/19 | 2 | 134 | 3 | - | - | - | - | - |
| 英超U23 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveligaen | 17/18 | 7 | 630 | 1.29 | - | - | - | - | - |
| U18 Premier League - Final Stage | 16/17 | 6 | 522 | 1.67 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| 英超U23 | 16/17 | 3 | 78 | 0.67 | - | - | - | 1 | - |
| 冰岛超 | 2016 | 4 | 42 | 1 | - | - | - | - | - |
| 28.奥利弗·史蒂芬森 | 7.Höskuldur Gunnlaugsson | 5.Arnór Sveinn Adalsteinsson |
| 4.达米尔·穆米诺维奇 | 21.Viktor Örn Margeirsson | 25.Davíd Ingvarsson |
| 2.亚历克斯·弗雷尔·埃利森 |