扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联资格赛 | 22/23 | 5 | 181 | 1.2 | - | 1 | - | 1 | - |
| 冰岛杯 | 2022 | 1 | 77 | 3 | - | - | - | - | - |
| Besta Deild - Finals | 2022 | 5 | 417 | 2.4 | - | - | - | 3 | - |
| 冰岛超 | 2022 | 15 | 608 | 2.33 | 1 | - | - | - | - |
| 冰超杯 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧协联资格赛 | 21/22 | 5 | 101 | 2 | - | - | - | - | - |
| 冰岛超 | 2021 | 15 | 673 | 2.27 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| 冰岛杯 | 2021 | 1 | 75 | 0 | - | - | - | - | - |
| 欧联杯资格赛 | 20/21 | 1 | 39 | 0 | - | - | - | - | - |
| 冰岛超 | 2020 | 14 | 1100 | 1.71 | 3 | - | - | 4 | - |
| 冰岛杯 | 2020 | 3 | 156 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 欧联杯资格赛 | 19/20 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
| 冰岛杯 | 2019 | 3 | 105 | 2 | - | - | - | - | - |
| 冰岛超 | 2019 | 19 | 1328 | 1.95 | 4 | 4 | - | - | - |
| 冰联杯 | 2019 | 4 | 184 | 2.25 | - | - | - | - | - |
| 冰岛杯 | 2018 | 4 | 327 | 2.25 | - | - | - | - | - |
| 冰联杯 | 2018 | 4 | 267 | 2.25 | - | 1 | - | - | - |
| 冰岛超 | 2018 | 18 | 1408 | 1.89 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 冰岛超 | 2017 | 22 | 1906 | 1.36 | 1 | 1 | - | - | - |
| 冰岛杯 | 2017 | 1 | 77 | 0 | - | - | - | - | - |
| 冰联杯 | 2017 | 6 | 485 | 1.83 | - | - | - | - | - |
| 欧联杯资格赛 | 16/17 | 2 | 155 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 冰岛超 | 2016 | 22 | 1934 | 1.59 | 3 | 2 | - | - | - |
| 冰岛杯 | 2016 | 2 | 139 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 冰联杯 | 2016 | 6 | 535 | 1.67 | - | - | - | - | - |
| 冰联杯 | 2015 | 8 | 542 | 2.38 | - | - | - | - | - |
| 冰岛超 | 2015 | 22 | 1549 | 2.09 | 1 | 1 | - | - | - |
| 冰联杯 | 2014 | 7 | 531 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 冰岛超 | 2014 | 20 | 1560 | 1.25 | 1 | - | - | 1 | - |
| 冰岛杯 | 2014 | 2 | 210 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
| 欧联杯资格赛 | 13/14 | 6 | 491 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 冰联杯 | 2013 | 6 | 425 | 2.67 | - | 2 | - | - | - |
| 冰岛杯 | 2013 | 3 | 204 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 冰岛超 | 2013 | 21 | 1742 | 1.86 | - | 1 | - | 1 | - |
| 冰岛超 | 2012 | 20 | 1588 | 1.65 | 1 | - | - | 3 | - |
| 欧冠资格赛 | 11/12 | 2 | 29 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 冰岛超 | 2011 | 19 | 1021 | 1.37 | - | 2 | - | 2 | - |
| 欧联杯资格赛 | 10/11 | 1 | 29 | 0 | - | - | - | - | - |
| 冰岛超 | 2010 | 17 | 523 | 2.24 | - | 2 | - | 1 | - |
| 冰联杯 | 2010 | 1 | 71 | 0 | - | - | - | - | - |
| 冰岛超 | 2009 | 9 | 586 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2008-12-01 | Breidablik U19 | 贝雷达比历克 | - |
| 28.奥利弗·史蒂芬森 | 7.Höskuldur Gunnlaugsson | 5.Arnór Sveinn Adalsteinsson |
| 4.达米尔·穆米诺维奇 | 21.Viktor Örn Margeirsson | 25.Davíd Ingvarsson |
| 2.亚历克斯·弗雷尔·埃利森 |