扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 莱泽伦 | Kyle Letheren | 守门员 | 87/12/26 | 威尔士 | 188 cm | 83 kg |
| - | Paddy McLaughlin | Paddy McLaughlin | 中场 | 91/01/14 | 北爱尔兰 | 185 cm | 0 kg |
| - | Adam Bartlett | Adam Bartlett | 守门员 | 86/02/26 | 英格兰 | 182 cm | 0 kg |
| - | 哈姆扎·本谢里夫 | Hamza Bencherif | 后卫 | 88/02/09 | 阿尔及利亚,法国 | 191 cm | 0 kg |
| - | 柏斯路 | Daniel Parslow | 后卫 | 85/09/11 | 威尔士 | 185 cm | 79 kg |
| - | Joe Tait | Joe Tait | 后卫 | 90/02/04 | 英格兰 | 185 cm | 0 kg |
| - | Tom Allan | Tom Allan | 后卫 | 94/10/30 | 英格兰 | 193 cm | 0 kg |
| - | David Ferguson | David Ferguson | 后卫 | 94/06/07 | 英格兰 | 180 cm | 76 kg |
| 33 | 牛顿 | Sean Newton | 后卫 | 88/09/23 | 英格兰 | 188 cm | 77 kg |
| - | 劳 | Josh Law | 后卫 | 89/07/20 | 英格兰 | 181 cm | 0 kg |
| 2 | Kallum Griffiths | Kallum Griffiths | 后卫 | 89/11/26 | 英格兰 | 175 cm | 0 kg |
| 16 | T.沃尔顿 | Tyler Walton | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 8 | 赫斯洛普 | Simon Heslop | 中场 | 87/05/01 | 英格兰 | 180 cm | 70 kg |
| - | Alex Harris | Alex Harris | 中场 | 94/08/31 | 苏格兰 | 178 cm | 69 kg |
| 34 | Adriano Moké | Adriano Moké | 中场 | 90/01/11 | 英格兰 | 173 cm | 0 kg |
| 7 | Wesley York | Wesley York | 前锋 | 93/05/10 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
| 31 | Jon Parkin | Jon Parkin | 前锋 | 81/12/30 | 英格兰 | 193 cm | 86 kg |
| 10 | Jordan Burrow | Jordan Burrow | 前锋 | 92/09/12 | 英格兰 | 175 cm | 80 kg |
| 20 | Macaulay Langstaff | Macaulay Langstaff | 前锋 | 97/02/03 | 英格兰 | 178 cm | 0 kg |
| - | Ryan Whitley | Ryan Whitley | 守门员 | 99/10/30 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| - | Reiss Harrison | Reiss Harrison | 中场 | 01/10/19 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| - | Nathan Dyer | Nathan Dyer | 后卫 | 00/12/02 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| - | 布拉德伯里 | Tom Bradbury | 后卫 | 98/02/27 | 英格兰 | 190 cm | 0 kg |
| - | David Mirfin | David Mirfin | 后卫 | 85/04/18 | 英格兰 | 185 cm | 0 kg |
| - | Jake Wright | Jake Wright | 前锋 | 96/09/11 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| - | M.贾斯帕 | Jasper Moon | 后卫 | 00/11/24 | 英格兰 | 185 cm | 80 kg |
| - | 斯科特·伯吉斯 | Scott Burgess | 中场 | 96/06/27 | 英格兰 | 179 cm | 70 kg |
| - | Alex Kempster | Alex Kempster | 前锋 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||