扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 西斯科 | Xisco | 前锋 | 86/06/26 | 西班牙 | 188 cm | 84 kg |
| 16 | 斯比尔 | Kevin Sibille | 后卫 | 98/09/15 | 阿根廷,意大利 | 184 cm | 71 kg |
| 7 | Hugo Rodríguez | Hugo Rodríguez | 前锋 | 89/12/30 | 西班牙 | 181 cm | 0 kg |
| 17 | Dioni | Dioni | 前锋 | 89/12/21 | 西班牙 | 184 cm | 82 kg |
| 3 | Jesús Álvaro | Jesús Álvaro | 后卫 | 90/12/01 | 西班牙 | 175 cm | 0 kg |
| 8 | Miguel Ángel Cordero | Miguel Ángel Cordero | 中场 | 87/09/10 | 西班牙 | 178 cm | 0 kg |
| 23 | David Forniés | David Forniés | 后卫 | 91/06/02 | 西班牙 | 178 cm | 0 kg |
| 4 | 伊纳基·奥拉图亚 | Iñaki Olaortua | 后卫 | 93/08/03 | 西班牙 | 182 cm | 75 kg |
| 22 | Carlos Julio Martínez | Carlos Julio Martínez | 后卫 | 94/02/04 | 多米尼加,西班牙 | 174 cm | 0 kg |
| 13 | 雷内 | René | 守门员 | 83/12/15 | 西班牙 | 183 cm | 79 kg |
| 2 | 罗利 | Laure | 后卫 | 85/03/22 | 西班牙 | 171 cm | 68 kg |
| 10 | 丹尼.涅托 | Dani Nieto | 前锋 | 91/05/04 | 西班牙 | 174 cm | 60 kg |
| 5 | Josep Busquets | Josep Busquets | 后卫 | 01/01/08 | 西班牙 | 181 cm | 0 kg |
| 18 | 德维加 | Lucas de Vega | 中场 | 00/01/16 | 巴西,西班牙 | 180 cm | 0 kg |
| 19 | Víctor Narro | Víctor Narro | 前锋 | 99/05/27 | 西班牙 | 176 cm | 0 kg |
| 6 | 托列比 | Tropi | 中场 | 95/05/12 | 西班牙 | 173 cm | 69 kg |
| 11 | Víctor Pastrana | Víctor Pastrana | 前锋 | 96/09/27 | 西班牙 | 180 cm | 0 kg |
| 1 | 卢卡斯·迪亚兹 | Lucas Díaz | 守门员 | 96/05/10 | 西班牙,瑞士 | 188 cm | 0 kg |
| 21 | 达米安·佩特科夫 | Damián Petcoff | 中场 | 90/05/24 | 阿根廷,西班牙 | 176 cm | 74 kg |
| 3 | 巴罗 | Marc Baró | 后卫 | 99/08/23 | 西班牙 | 184 cm | 0 kg |
| 20 | 比拉尔·坎杜西 | Bilal Kandoussi | 中场 | 00/02/17 | 西班牙,摩洛哥 | 0 cm | 0 kg |
| 30 | Miguelete | Miguelete | 中场 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
| 14 | David Navarro | David Navarro | 后卫 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
| 28 | Antoni Ramón | Antoni Ramón | 中场 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||