扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 马克西米利亚诺·胡安·奥尔蒂斯 | Maximiliano Ortíz | 中场 | 89/10/11 | 玻利维亚,阿根廷 | 180 cm | 69 kg |
| 1 | Saidt Mustafá | Saidt Mustafá | 守门员 | 89/11/26 | 玻利维亚,巴勒斯坦 | 187 cm | 0 kg |
| 22 | 迭戈·霍约斯 | Diego Hoyos | 中场 | 92/09/29 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
| 11 | 萨尔迪亚斯 | Fernando Saldías | 前锋 | 97/02/27 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
| 19 | Gustavo Cristaldo | Gustavo Cristaldo | 中场 | 89/05/31 | 巴拉圭 | 169 cm | 0 kg |
| 9 | Tommy Tobar | Tommy Tobar | 前锋 | 86/11/21 | 哥伦比亚 | 183 cm | 0 kg |
| 10 | Maximiliano Núñez | Maximiliano Núñez | 前锋 | 86/09/17 | 阿根廷 | 170 cm | 0 kg |
| 18 | Martín Galain | Martín Galain | 后卫 | 89/03/02 | 乌拉圭 | 183 cm | 0 kg |
| 5 | 丹尼尔·曼西利亚 | Daniel Mancilla | 后卫 | 91/02/17 | 玻利维亚 | 178 cm | 80 kg |
| 2 | 路易斯·托里科 | Luis Torrico | 后卫 | 86/09/14 | 玻利维亚 | 175 cm | 83 kg |
| 8 | 路易斯·帕维亚 | Luis Pavia | 中场 | 99/06/13 | 玻利维亚 | 0 cm | 60 kg |
| 12 | Gustavo Salvatierra | Gustavo Salvatierra | 守门员 | 92/05/24 | 玻利维亚 | 188 cm | 0 kg |
| 17 | 罗格拉 | Saulo Guerra | 中场 | 92/09/14 | 玻利维亚 | 175 cm | 0 kg |
| 7 | 菲格罗亚 | Layonel Figueroa | 中场 | 99/07/06 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
| - | Mauricio Chajtur | Mauricio Chajtur | 前锋 | 96/10/07 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
| 14 | 奥斯卡·阿内兹 | Óscar Añez | 后卫 | 90/07/23 | 玻利维亚 | 172 cm | 0 kg |
| 23 | 绍切多 | Widen Saucedo | 后卫 | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
| 3 | Andres Torrico | Andres Torrico | 前锋 | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
| 30 | Luis Flores | Luis Flores | 后卫 | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
| 29 | Víctor Cuellar | Víctor Cuellar | 中场 | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
| 15 | Marcos Andia | Marcos Andia | 中场 | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
| 24 | Nickolas Torrez | Nickolas Torrez | 守门员 | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
| 20 | Martín Prost | Martín Prost | 70/01/01 | 阿根廷 | 0 cm | 0 kg | |
| 3 | Martín Chiatti | Martín Chiatti | 后卫 | 70/01/01 | 阿根廷 | 0 cm | 0 kg |
| - | Marco Gutiérrez | Marco Gutiérrez | 中场 | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
| 4 | Carlos Machaca | Carlos Machaca | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||