扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 里贝罗 | Lucas Ribeiro | 后卫 | 99/01/19 | 巴西 | 190 cm | 85 kg |
| 12 | 阿尔弗雷多·阿吉拉尔 | Alfredo Aguilar | 守门员 | 88/07/18 | 巴拉圭 | 186 cm | 89 kg |
| 6 | 理查德森 | Richardson | 中场 | 91/08/17 | 巴西 | 174 cm | 65 kg |
| 88 | Míchel | Míchel | 后卫 | 90/02/15 | 巴西,西班牙 | 177 cm | 0 kg |
| 63 | 维特·加布里埃尔 | Vitor Gabriel | 前锋 | 00/01/20 | 巴西 | 184 cm | 0 kg |
| 23 | 丹尼洛·巴塞洛斯 | Danilo Barcelos | 后卫 | 91/08/17 | 巴西 | 186 cm | 80 kg |
| 95 | 威廉·马拉尼昂 | Willian Maranhão | 中场 | 95/12/14 | 巴西 | 179 cm | 80 kg |
| 7 | 泽·里卡多 | Zé Ricardo | 中场 | 96/03/09 | 巴西 | 176 cm | 72 kg |
| 11 | 埃里克 | Erick | 97/12/10 | 巴西 | 173 cm | 0 kg | |
| 13 | 路易斯·奥塔维奥 | Luiz Otávio | 后卫 | 88/09/14 | 巴西 | 190 cm | 84 kg |
| 1 | 理查德 | Richard | 守门员 | 91/03/01 | 巴西 | 186 cm | 83 kg |
| 7 | 莱安德罗·卡瓦略 | Leandro Carvalho | 前锋 | 95/05/10 | 巴西 | 172 cm | 65 kg |
| 98 | 莱奥·桑托斯 | Léo Santos | 后卫 | 98/12/09 | 巴西 | 186 cm | 80 kg |
| 3 | 蒂亚戈·帕格努萨特 | Tiago Pagnussat | 后卫 | 90/06/17 | 巴西,意大利 | 191 cm | 88 kg |
| 70 | Álvaro | Álvaro | 97/09/09 | 巴西 | 185 cm | 0 kg | |
| 9 | Nícolas | Nícolas | 前锋 | 89/10/04 | 巴西 | 181 cm | 0 kg |
| 90 | Luvannor | Luvannor | 前锋 | 90/05/19 | 摩尔多瓦,巴西 | 182 cm | 0 kg |
| 19 | 佩德罗·卢卡斯 | Pedro Lucas | 中场 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 0 kg |
| 10 | Jean Carlos | Jean Carlos | 中场 | 92/02/15 | 巴西 | 178 cm | 0 kg |
| 31 | Hygor | Hygor | 前锋 | 92/08/13 | 巴西 | 186 cm | 0 kg |
| 27 | Pedrinho | Pedrinho | 前锋 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 0 kg |
| 16 | Erick Pulga | Erick Pulga | 前锋 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 0 kg |
| 17 | Warley | Warley | 后卫 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 0 kg |
| 77 | 扬德森 | Janderson | 前锋 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 0 kg |
| 14 | Chay | Chay | 中场 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 0 kg |
| 94 | 布鲁诺 | Bruno | 守门员 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 83 kg |
| 8 | Arthur Rezende | Arthur Rezende | 中场 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 0 kg |
| 22 | 威廉·福米加 | Willian Formiga | 后卫 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 0 kg |
| 5 | Caique | Caique | 中场 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 0 kg |
| 67 | 安德烈·路易斯 | André Luiz | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 89 | 克莱伯 | Cléber | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 82 kg | |
| 99 | 吉尔赫姆·卡斯蒂略 | Guilherme Castilho | 中场 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 71 kg |
| 15 | Gabriel Lacerda | Gabriel Lacerda | 后卫 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 0 kg |
| 80 | Léo Rafael | Léo Rafael | 中场 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 0 kg |
| 1 | Cristian | Cristian | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 4 | David Loiola | David Loiola | 后卫 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||