扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 奥斯汀·塞缪尔 | Austin Samuels | 前锋 | 00/11/20 | 英格兰 | 178 cm | 0 kg |
| 30 | 博伊德 | Steven Boyd | 前锋 | 97/04/12 | 苏格兰 | 173 cm | 0 kg |
| 18 | 斯科特·阿勒代斯 | Scott Allardice | 中场 | 98/03/31 | 苏格兰 | 180 cm | 0 kg |
| 9 | 麦凯 | Billy McKay | 前锋 | 88/10/22 | 北爱尔兰,英格兰 | 175 cm | 64 kg |
| 6 | 德维尼 | Danny Devine | 后卫 | 92/09/07 | 北爱尔兰 | 183 cm | 0 kg |
| 1 | 马克·里杰尔斯 | Mark Ridgers | 守门员 | 90/08/09 | 苏格兰 | 185 cm | 82 kg |
| 4 | 魏尔什 | Sean Welsh | 中场 | 90/03/15 | 苏格兰 | 174 cm | 70 kg |
| 10 | 多兰 | Aaron Doran | 中场 | 91/05/13 | 爱尔兰 | 170 cm | 76 kg |
| 17 | 麦凯 | Daniel MacKay | 前锋 | 01/04/20 | 苏格兰 | 174 cm | 0 kg |
| 7 | T.沃尔什 | Tom Walsh | 中场 | 96/07/11 | 苏格兰 | 175 cm | 71 kg |
| 12 | 罗迪马基高 | Roddy MacGregor | 中场 | 01/12/21 | 苏格兰 | 183 cm | 0 kg |
| 21 | Cammy Mackay | Cammy Mackay | 守门员 | 96/12/09 | 苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 5 | 罗比迪西 | Robbie Deas | 后卫 | 00/02/27 | 苏格兰 | 185 cm | 0 kg |
| 2 | 华莱士·达菲 | Wallace Duffy | 后卫 | 99/04/12 | 苏格兰 | 173 cm | 0 kg |
| 11 | 苏特兰德 | Shane Sutherland | 前锋 | 90/10/23 | 苏格兰 | 185 cm | 0 kg |
| 28 | Ben Woods | Ben Woods | 中场 | 02/09/27 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 23 | 德莱尼 | Zak Delaney | 后卫 | 70/01/01 | 爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
| 22 | 内森肖 | Nathan Shaw | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 35 | 卡鲁姆·麦凯 | Calum Mackay | 中场 | 70/01/01 | 苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 36 | 基思·布雷 | Keith Bray | 中场 | 70/01/01 | 苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 8 | 大卫·卡尔森 | David Carson | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 3 | 卡梅伦·哈珀 | Cameron Harper | 后卫 | 70/01/01 | 苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 15 | 马克斯·拉姆 | Max Ram | 后卫 | 00/11/27 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 16 | 刘易斯.海德 | Lewis Hyde | 中场 | 70/01/01 | 苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 20 | J.亨德森 | Jay Henderson | 中场 | 70/01/01 | 苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 33 | Lewis Nicolson | Lewis Nicolson | 后卫 | 70/01/01 | 苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||