扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | 马哈奇卡拉 | 喀山红宝石 | - |
| 2018-07-01 | 库班 | 马哈奇卡拉 | - |
| 2016-07-01 | SKA哈巴罗夫斯克 | 库班 | - |
| 2015-07-01 | Novokuznetsk | SKA哈巴罗夫斯克 | - |
| 2012-07-01 | 巴尔瑙尔戴拿模 | Met-Kuz | - |
| 2011-01-01 | Dinamo Biysk | 巴尔瑙尔戴拿模 | - |
| 2010-01-01 | Unknown | Dinamo Biysk | - |
| 2009-01-01 | Polymer Barnaul | Unknown | - |
| 2008-01-01 | Own Youth | Polymer Barnaul | - |
| 31.别列诺夫 | 22.德瑜平 | 66.尼基塔·亚诺维奇 |
| 53.阿德南 | 5.Rustamzhon Ashurmatov | 4.马丁诺维奇 |
| 70.德米特里·卡布多弗 | 27.格里特萨恩科 | 2.特斯伦科 |
| 12.马克西姆谢里亚耶夫 | 77.伊利亚·萨默斯尼科夫 | 3.埃尔米尔·纳比乌林 |
| 97.Konstantin Nizhegodorov |