扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-22 | 联城FC | 马六甲 | - |
| 2014-02-15 | 泰港 | 联城FC | - |
| 2013-07-01 | Global FC | 泰港 | - |
| 2012-03-01 | 诺伊施特累利茨 | Global FC | - |
| 2012-01-01 | FC Energie Cottbus II | 诺伊施特累利茨 | - |
| 2011-07-01 | FC Energie Cottbus II | Without Club | - |
| 2010-07-01 | Reinickendorfer Füchse | FC Energie Cottbus II | - |
| 2010-01-01 | Nordberliner SC | Reinickendorfer Füchse | - |
| 2019-12-01 | Melaka United SA | Unknown | - |
| 2020-01-01 | 马六甲 | 尚卡汶里 | - |
| 2022-01-02 | 尚卡汶里 | 巴蜀基利 | - |
| 暂无数据 |
| 暂无数据 |