扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-28 | 多多伊 | PKNS FC | - |
| 2016-08-17 | 雅戈丁那 | 多多伊 | - |
| 2016-02-12 | FK Granitas | 雅戈丁那 | - |
| 2015-07-01 | Alga Bishkek | FK Granitas | - |
| 2015-01-01 | 希奥利艾 | Alga Bishkek | - |
| 2014-07-01 | Ala-Too Naryn | 希奥利艾 | - |
| 2013-07-01 | 多多伊 | Ala-Too Naryn | - |
| 2020-01-15 | PKNS FC | 培斯塔坦格朗 | - |
| 2021-02-08 | 培斯塔坦格朗 | 辛历克 | - |
| 2021-08-01 | 辛历克 | FC Arys | - |
| 2022-03-04 | FC Arys | 香港东方 | - |
| 暂无数据 |
| 暂无数据 |
| 暂无数据 |
| 暂无数据 |