扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠 | 2022 | 4 | 343 | 1.25 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| 亚冠资格赛 | 2022 | 1 | 110 | 3 | - | - | - | - | - |
| UAELeagueCup | 21/22 | 3 | 220 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 阿联酋超 | 21/22 | 23 | 1861 | 2.22 | 4 | 4 | - | 4 | - |
| 亚冠 | 2021 | 1 | 120 | 0 | - | 1 | - | 1 | - |
| 英联杯 | 20/21 | 3 | 214 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 英超 | 20/21 | 12 | 448 | 0.5 | - | 1 | - | 2 | - |
| 足总杯 | 20/21 | 3 | 132 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 英超 | 19/20 | 27 | 1279 | 1.3 | 2 | 3 | - | 2 | - |
| 足总杯 | 19/20 | 1 | 11 | 0 | - | - | - | - | - |
| 英联杯 | 19/20 | 2 | 121 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 英超 | 18/19 | 34 | 2128 | 1.44 | 4 | 1 | - | 5 | - |
| 足总杯 | 18/19 | 1 | 90 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 英联杯 | 18/19 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
| 乌克兰杯 | 17/18 | 1 | 60 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 欧冠 | 17/18 | 8 | 681 | 1.88 | - | 3 | - | - | - |
| 乌超杯 | 17/18 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| Premier Liga - Meisterrunde | 17/18 | 1 | 77 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 乌超 | 17/18 | 18 | 1334 | 2.28 | 3 | 6 | - | 5 | - |
| 乌超杯 | 16/17 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
| 欧冠资格赛 | 16/17 | 1 | 90 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 欧联杯 | 16/17 | 8 | 486 | 2.63 | 3 | 2 | - | - | - |
| 乌超 | 16/17 | 24 | 1533 | 2.5 | 4 | 4 | - | 7 | - |
| 乌克兰杯 | 16/17 | 3 | 210 | 3 | - | - | - | - | - |
| 欧联杯 | 15/16 | 5 | 65 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 欧冠资格赛 | 15/16 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 15/16 | 6 | 303 | 0.5 | 1 | - | - | - | - |
| 乌超杯 | 15/16 | 1 | 27 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 乌超 | 15/16 | 21 | 1249 | 2.57 | 5 | 2 | - | 2 | - |
| 乌克兰杯 | 15/16 | 4 | 284 | 2.25 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| 欧冠 | 14/15 | 5 | 159 | 1.6 | 2 | - | - | - | - |
| 乌超 | 14/15 | 14 | 525 | 1.71 | 5 | - | - | 1 | - |
| 乌克兰杯 | 14/15 | 4 | 257 | 2.25 | 1 | 2 | - | - | - |
| 乌超 | 13/14 | 18 | 797 | 2.28 | 7 | 2 | - | 1 | - |
| 欧冠 | 13/14 | 6 | 216 | 1.33 | - | - | - | - | - |
| 欧联杯 | 13/14 | 2 | 88 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 乌克兰杯 | 13/14 | 3 | 254 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| 巴甲 | 2013 | 3 | 247 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 解放者杯 | 2013 | 11 | 860 | 2.36 | 2 | 4 | - | 4 | - |
| 巴甲 | 2012 | 36 | 3100 | 1.97 | 12 | 11 | - | 3 | - |
| 巴甲 | 2011 | 23 | 1794 | 1.43 | 4 | - | - | 3 | - |
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2010-12-01 | Democrata | Atlético-MG B | - |
| 2010-08-01 | Atlético-MG B | Democrata | - |
| 2018-08-09 | 顿涅茨克矿工 | 埃弗顿 | - |
| 2013-08-08 | 米内罗竞技 | 顿涅茨克矿工 | 2500万 |
| 2011-01-01 | Atlético-MG B | 米内罗竞技 | - |
| 2021-07-22 | 埃弗顿 | 沙迦 | 100万 |
| 44.马诺拉斯 | 3.阿尔胡塞恩.萨利赫 | 6.Majed Suroor |
| 13.S.苏拉坦 | 19.阿尔德汗哈尼 | 18.阿卜杜拉·加尼姆·阿拉维维 |
| 4.Shahin Abdulrahman | 22.马库斯·米洛尼 | 15.Abdelaziz Salim Ali |
| 2.Gustavo | 33.Hamad Fahad | -.阿卜杜拉·艾哈迈德 |
| -.Abdulrahman Al Mazami |