扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Ecuador | 2022 | 1 | 45 | 0 | - | - | - | - | - |
| LigaPro Serie A Segunda Etapa | 2022 | 4 | 81 | 2 | - | - | - | - | - |
| LigaPro Serie A Primera Etapa | 2022 | 5 | 155 | 2.6 | - | 1 | - | - | - |
| 厄甲 | 2019 | 12 | 852 | 0.83 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| Copa Ecuador | 2019 | 2 | 111 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-06 | CSD Audaz Octubrino | 穆苏克鲁纳 | - |
| 2017-05-16 | Without Club | Canteras | - |
| 2016-06-28 | CSD Audaz Octubrino | Anaconda FC | - |
| 2015-03-17 | Panamá SC | Fuerza Ama. U20 | - |
| 2019-01-11 | 穆苏克鲁纳 | CD América de Quito | - |
| 2017-05-30 | Canteras | CSD Audaz Octubrino | - |
| 2017-01-01 | Anaconda FC | Without Club | - |
| 2016-04-12 | Fuerza Ama. U20 | CSD Audaz Octubrino | - |
| 2014-01-01 | Panamá SC U20 | Panamá SC | - |
| 2021-01-01 | CD América de Quito | 普埃布拉 | - |
| 2021-07-01 | 普埃布拉 | Tepatitlán FC | - |
| 2022-01-03 | 普埃布拉 | 奥卡斯 | - |
| 2021-12-31 | Tepatitlán FC | 普埃布拉 | - |
| 4.Wílker Ángel | 95.达里奥·艾马尔 | 52.奥布里·大卫 |
| 33.Luis Cangá | 21.佩德罗.帕拉扎 | 35.Diego Corozo |
| 27.路易斯·罗梅罗 | 29.卡洛斯·库埃罗 | 5.Franklin Carabalí |
| 2.Ariel García |