扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-18 | Without Club | 莱塞比耶 | - |
| 2017-12-04 | 索斯诺维茨 | Without Club | - |
| 2017-02-03 | Without Club | 索斯诺维茨 | - |
| 2016-07-01 | 沙托鲁 | Without Club | - |
| 2013-09-02 | 摩纳哥 | 沙托鲁 | - |
| 2013-06-30 | 欧塞尔 | 摩纳哥 | - |
| 2012-07-01 | 摩纳哥 | 欧塞尔 | - |
| 2011-07-01 | AS Monaco B | 摩纳哥 | - |
| 2009-07-01 | Monaco U19 | AS Monaco B | - |
| 2020-01-15 | Villefranche B | Moulins-Yzeure Foot 03 | - |
| 2019-08-27 | 莱塞比耶 | Villefranche B | - |
| 2020-07-01 | Moulins-Yzeure Foot 03 | 维利法兰 | - |
| 2021-07-03 | 维利法兰 | 德勒蒙特 | - |
| 暂无数据 |
| 暂无数据 |
| 暂无数据 |
| 暂无数据 |