扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 18/19 | 4 | 348 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| 英甲 | 18/19 | 30 | 1847 | 1.93 | 5 | 6 | - | 2 | 1 |
| 足总杯 | 18/19 | 2 | 161 | 1.5 | 1 | - | - | 1 | - |
| 英联杯 | 18/19 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
| 足总杯 | 17/18 | 2 | 106 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 英甲 | 17/18 | 24 | 1254 | 0.79 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| EFL Trophy | 17/18 | 3 | 190 | 2 | - | - | - | - | - |
| 足总杯 | 16/17 | 4 | 331 | 1.75 | - | 1 | - | - | - |
| 英甲 | 16/17 | 42 | 3523 | 1.48 | 10 | 13 | 4 | 7 | - |
| 英联杯 | 16/17 | 1 | 120 | 3 | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy | 16/17 | 7 | 466 | 2.14 | 2 | 3 | 2 | - | - |
| 足总杯 | 15/16 | 1 | 90 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 英冠 | 15/16 | 14 | 517 | 0.64 | 3 | - | - | 3 | - |
| 英联杯 | 15/16 | 1 | 74 | 0 | - | - | - | - | - |
| 英乙 | 15/16 | 21 | 1680 | 1.67 | 6 | 5 | 3 | 4 | - |
| EFL Trophy | 15/16 | 3 | 192 | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| 足总杯 | 14/15 | 1 | 15 | 0 | - | - | - | - | - |
| 英联杯 | 14/15 | 3 | 253 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 英冠 | 14/15 | 42 | 3034 | 1.33 | 3 | 8 | 4 | 11 | - |
| 足总杯 | 13/14 | 4 | 357 | 1.75 | 1 | 1 | - | - | - |
| 英冠 | 13/14 | 27 | 2053 | 1.37 | 6 | 8 | 3 | 7 | - |
| 英联杯 | 13/14 | 1 | 20 | 0 | - | - | - | - | - |
| 英甲 | 13/14 | 2 | 115 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| 英冠 | 12/13 | 10 | 234 | 1.7 | - | 1 | - | 1 | - |
| 足总杯 | 12/13 | 1 | 68 | 1 | - | - | - | - | - |
| 英联杯 | 12/13 | 3 | 174 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 英冠 | 11/12 | 11 | 910 | 1.27 | 2 | 3 | - | 4 | - |
| 足总杯 | 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英冠 | 11/12 | 7 | 239 | 1.29 | - | 1 | - | 1 | - |
| 英联杯 | 11/12 | 1 | 90 | 0 | - | 1 | - | - | - |
| 苏超 | 10/11 | 35 | 3007 | 1.06 | 13 | 7 | 2 | 5 | - |
| 苏足总杯 | 10/11 | 5 | 450 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - |
| 苏格兰联赛杯 | 10/11 | 4 | 360 | 2.25 | 1 | 1 | - | - | - |
| 苏超 | 09/10 | 17 | 629 | 1.12 | - | 1 | - | 1 | - |
| 苏格兰联赛杯 | 09/10 | 1 | 63 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 苏足总杯 | 09/10 | 1 | 22 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 苏超 | 09/10 | 14 | 1067 | 0.79 | 2 | 4 | - | 2 | - |
| 欧联杯资格赛 | 09/10 | 2 | 115 | 0 | - | - | - | - | - |
| 苏足总杯 | 08/09 | 2 | 180 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| 苏超 | 08/09 | 31 | 1319 | 1.26 | 1 | 3 | - | 3 | - |
| 苏超 | 07/08 | 28 | 1304 | 1.29 | - | 4 | - | 2 | - |
| 欧洲杯 | 07/08 | 3 | 66 | 0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 苏超 | 06/07 | 17 | 363 | 1.41 | - | 1 | - | 2 | - |
| 苏超 | 05/06 | 1 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-01 | 贝里 | 桑德兰 | - |
| 2017-07-20 | 牛津联 | 贝里 | - |
| 2016-02-01 | 罗瑟汉姆 | 牛津联 | - |
| 2016-01-17 | 牛津联 | 罗瑟汉姆 | - |
| 2015-11-26 | 罗瑟汉姆 | 牛津联 | - |
| 2015-07-24 | 谢菲尔德星期三 | 罗瑟汉姆 | - |
| 2013-12-23 | 考文垂 | 谢菲尔德星期三 | - |
| 2013-11-28 | 谢菲尔德星期三 | 考文垂 | - |
| 2012-07-01 | 德比郡 | 谢菲尔德星期三 | - |
| 2012-05-01 | 朴茨茅斯 | 德比郡 | - |
| 2012-01-31 | 德比郡 | 朴茨茅斯 | - |
| 2011-07-01 | 阿伯丁 | 德比郡 | - |
| 2010-05-31 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | - |
| 2010-02-01 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | - |
| 2006-07-01 | Aberdeen FC U20 | 阿伯丁 | - |
| 2021-07-01 | 桑德兰 | Without Club | - |
| 2021-07-07 | 桑德兰 | 林肯城 | - |
| 66.Bagas Kaffa | 36.Renan Alves | 19.Dendi Agustan Maulana |
| 14.Nazar Nurzaidin | 85.Muhamad Firly | 2.Risna Prahalabenta |
| 4.Muhammad Helmi | 94.Erik Sokoy | 3.Yuswanto Aditya |
| 25.Frank Sokoy |