扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 斯科特.莱尔德 | Scott Laird | 后卫 | 88/05/15 | 英格兰 | 175 cm | 74 kg |
| - | 格鲁布 | Dayle Grubb | 前锋 | 91/07/24 | 英格兰 | 183 cm | 80 kg |
| - | 卢克.帕尼尔 | Luke Purnell | 守门员 | 90/06/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| - | Daniel Jackson | Daniel Jackson | 守门员 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 13 | Liam Kingston | Liam Kingston | 守门员 | 99/11/14 | 威尔士 | 0 cm | 0 kg |
| - | Tom Jordan | Tom Jordan | 后卫 | 81/05/24 | 英格兰 | 195 cm | 0 kg |
| - | George Morris-Edwards | George Morris-Edwards | 后卫 | 98/11/30 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| - | 卢埃林 | Jake Llewellyn | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| - | Jack Goodall | Jack Goodall | 后卫 | 98/10/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| - | Ashley Kington | Ashley Kington | 90/11/26 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg | |
| - | Lewis Feeley | Lewis Feeley | 95/07/07 | 威尔士 | 183 cm | 0 kg | |
| - | 萨姆.蒂勒 | Sam Teale | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg | |
| 23 | James Palmer | James Palmer | 88/03/30 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg | |
| - | Alex Byrne | Alex Byrne | 中场 | 96/06/15 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| - | Cory Thomas-Barker | Cory Thomas-Barker | 中场 | 99/09/20 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| - | Tom Llewellyn | Tom Llewellyn | 中场 | 01/01/24 | 威尔士 | 0 cm | 0 kg |
| - | Jacob Cane | Jacob Cane | 中场 | 94/05/20 | 英格兰 | 176 cm | 0 kg |
| - | 迪亚洛 | Naby Diallo | 中场 | 90/12/27 | 几内亚,俄罗斯 | 0 cm | 0 kg |
| - | Louis McGrory | Louis McGrory | 中场 | 97/06/05 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| - | Jake Lee | Jake Lee | 91/09/18 | 英格兰 | 183 cm | 0 kg | |
| - | 巴斯 | Ryan Bath | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg | |
| - | Sydney Camper | Sydney Camper | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg | |
| - | Jake Reid | Jake Reid | 前锋 | 87/06/22 | 英格兰 | 186 cm | 0 kg |
| - | Gethyn Hill | Gethyn Hill | 前锋 | 95/01/18 | 威尔士 | 183 cm | 0 kg |
| - | L.漢弗萊斯 | Lloyd Humphries | 中场 | 97/10/03 | 威尔士 | 0 cm | 0 kg |
| - | Sam Avery | Sam Avery | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| - | Aaron Parsons | Aaron Parsons | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| - | 杰克 | Jake Mawford | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | ||
| - | Sam Hendy | Sam Hendy | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| - | Michael Symons | Michael Symons | 前锋 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||